Tidtabell 2026
| 30 April – 4 Okt | |
| Avgångstider Norrbyn | Avgångstider Norrbyskär |
| 08:30 | 09:00 |
| 09.30 (D) | 10.00 (D) |
| 11:30 | 11:45 |
| 13.00 (A) | 13.15 (A) |
| 15.00 | 15.15 |
| 16:00 (A) | 16:15 (A) |
| 17:00 (A) | 17:15 (A) |
| 18.00 (A,B) | 18.15 (A,B) |
| 20.00 (A) | 20.15 (A) |
| 22.00 (C) | 22.15 (C) |
A = Trafikeras mellan 19 juni – 10 Augusti
B = Trafikeras fredag och söndag
C = Trafikeras onsdagar i juli
D = Trafikeras, juni, juli & augusti
Kontakt Norrbyskärsfärjan 076-139 10 36
Nyfikna på våra evenemang kika in vår kalender
